服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
UNI-T優(yōu)利德 分體式 風(fēng)速計(jì)
更新時(shí)間:2024-04-03
UNI-T優(yōu)利德 UT363S 分體式 風(fēng)速計(jì)UT363S分體式風(fēng)速計(jì),堅(jiān)固耐用、功能多樣,可檢測(cè)各種環(huán)境下風(fēng)速以及風(fēng)溫。探頭分體式設(shè)計(jì),未拉伸55cm長(zhǎng)引線,具有最值顯示、數(shù)據(jù)保持及背光功能,可以輕松精確快速捕獲當(dāng)前風(fēng)速風(fēng)溫,小巧便捷,安全實(shí)用
UT363SUNI-T優(yōu)利德 分體式 風(fēng)速計(jì)的詳細(xì)資料
型號(hào):UT363S分體式風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品介紹:
UT363S分體式風(fēng)速計(jì),堅(jiān)固耐用、功能多樣,可檢測(cè)各種環(huán)境下風(fēng)速以及風(fēng)溫。探頭分體式設(shè)計(jì),未拉伸55cm長(zhǎng)引線,具有最值顯示、數(shù)據(jù)保持及背光功能,可以輕松精確快速捕獲當(dāng)前風(fēng)速風(fēng)溫,小巧便捷,安全實(shí)用
功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量 | 0.40-30 m/s (as standard) | 0.01 | ±(5+0.5m/s) | 考核單位為m/S,其它風(fēng)速單位依據(jù)單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4108 Km/h (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
785905ft/min (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.758Knots (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.867mph (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測(cè)量 | 零下1050 | 0.1 | ±2 | 零下1050是指?jìng)鞲衅骺刹僮鳝h(huán)境溫度范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14122 | 0.2 | ±4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)力等級(jí) | 012級(jí) | 1級(jí) | ±1 | 蒲福風(fēng)力等級(jí)依據(jù)風(fēng)速劃分得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 0.5秒 | 采樣速率0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過載指示 | >45m/s | OL | 顯示“OL"符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
最值/均值 | MODE | 顯示“MAX/AVG"符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD"符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動(dòng)開啟或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.03.5V | 顯示低電符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | 25mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī) | uA | 10uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 040 | 工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 80RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度 | 零下2060 | 儲(chǔ)存環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 75RH |
產(chǎn)品特點(diǎn)1.分體式設(shè)計(jì),在測(cè)量過程中測(cè)量點(diǎn)與讀數(shù)點(diǎn)的分割使讀數(shù)更加效率;2.LCD背光顯示屏,風(fēng)速值和溫度值雙顯一目了然;3.最大值、最小值、數(shù)據(jù)保持;4.自動(dòng)關(guān)機(jī)、過量程提示、低壓提示;5.m/s, ft/min, mph, Km/h, Knots單位切換;6./單位切換;7.0-12級(jí)風(fēng)力等級(jí)提示;8.國外軸心傳感模塊,采樣更精準(zhǔn)可靠;9.采用了電壓穩(wěn)定控制技術(shù),產(chǎn)品功耗更低;10.可承受一米落地撞擊;
應(yīng)用場(chǎng)景適用于通風(fēng)口及通風(fēng)管道的風(fēng)速測(cè)量、學(xué)校的自然科學(xué)相關(guān)課程、風(fēng)速相關(guān)實(shí)驗(yàn)、農(nóng)漁業(yè)等戶外工作、沖浪劃船等戶外運(yùn)動(dòng)、游樂設(shè)施及建筑工地、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)及環(huán)境風(fēng)速測(cè)驗(yàn)等。由于是分體式設(shè)計(jì),對(duì)于狹小陰暗或人手較難觸及的通風(fēng)管道等風(fēng)速測(cè)量更有優(yōu)勢(shì)